產品型號:KB ECO系列
更新時間:2025-06-03
廠商性質:代理商
訪 問 量 :90
020-66618088
相關文章
技術參數:
型號 | KB ECO 240 | KB ECO 400 | KB ECO 720 | KB ECO 1020 |
配置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
溫度性能數據 | ||||
溫度范圍 | (最多可比環境溫度低28 °C) 0...70 °C | (最多可比環境溫度低28 °C) 0...70 °C | (最多可比環境溫度低26 °C) 0...70 °C | (最多可比環境溫度低26 °C) 0...70 °C |
37 °C 時的溫度均勻性 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
37 °C 時的溫度波動度 | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K | ± 0.1 K |
40 °C 時的最大熱補償 | 350W | 350W | 500W | 500W |
37 °C 時 開門30秒后的恢復時間 | 3 min | 6 min | 4 min | 4 min |
電氣數據 | ||||
額定功率 | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
尺寸及重量 | ||||
內部容積 | 247L | 400L | 700L | 1020L |
設備凈重(空載) | 152kg | 196kg | 272kg | 327kg |
每塊擱板的最大負載 | 30kg | 30kg | 45kg | 45kg |
最大總負載 | 100kg | 120kg | 150kg | 150kg |
壁距 后部 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
壁距 側面 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||||
寬度 | 925 mm | 925 mm | 1250 mm | 1250 mm |
高度 | 1461 mm | 1946 mm | 1925 mm | 1925 mm |
深度 | 796 mm | 796 mm | 885 mm | 1149 mm |
內部尺寸 | ||||
寬度 | 650 mm | 650 mm | 973 mm | 973 mm |
高度 | 785 mm | 1268 mm | 1250 mm | 1250 mm |
深度 | 485 mm | 485 mm | 576 mm | 836 mm |
內門數量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外門數量 | 1 | 1 | 2 | 2 |
環境相關數據 | ||||
聲壓等級 | 43 dB(A) | 43 dB(A) | 47 dB(A) | 47 dB(A) |
37 °C 時的能耗 | 65 Wh/h | 70 Wh/h | 105 Wh/h | 105 Wh/h |
固件 | ||||
擱板數量(標準/最多) | 2/9 | 2/15 | 2/15 | 2/15 |
性能特點:
安全:脫水和冷凝保護,適用于所有運行條件
可靠:通過智能式熱電調溫實現故障保護,確保安全運行
智能:可編程設定不斷變化的培養和冷卻用溫度
經濟:優化的帕爾貼技術使能耗降至低
溫度范圍:0 °C 至 +70 °C(最多比環境溫度低 26 °C)
APT.line™ 內腔預熱技術
通過帶新型散熱裝置的半導體制冷(帕爾貼)模塊實現電子調溫
由安全玻璃制成的內門
內腔由不銹鋼制成
由不銹鋼制成的 2 個擱架
可調節的冷凝保護
帶硅膠塞的接入孔 ? 30 mm
用于顯示溫度以及附加信息和警報的 LCD 顯示屏
通過 USB 可讀取內部數據記錄器、開放格式的測量值
設備自檢用于全面的狀態分析
計算機接口:以太網
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml