產品型號:MA系列
更新時間:2025-06-04
廠商性質:代理商
訪 問 量 :7386
020-66618088
相關文章
技術參數:
MA55 | MA95 | MA155DU | |
極限值 | |||
最大秤量 | 52 g | 92 g | 152 g |
可讀性 | 0.01 mg | 0.01 mg | 0.1 mg |
精細量程 | – | – | 62 g |
精細量程中的可讀性 | – | – | 0.01 mg |
重復性(5%載荷下) | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.03 mg |
線性偏差 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.2 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下)▲ | 0.4 mg | 0.4 mg | 0.8 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 0.015 mg | 0.015 mg | 0.015 mg |
線性偏差 | 0.03 mg | 0.03 mg | 0.06 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下)▲ | 0.25 mg | 0.25 mg | 0.5 mg |
最小稱量值(USP,允差 = 0.10%)▼ | 30 mg | 30 mg | 30 mg |
最小稱量值(允差 = 1%)▼ | 3 mg | 3 mg | 3 mg |
穩定時間 | 4 s | 4 s | 4 s |
外形尺寸和其它規格 | |||
天平外形尺寸(寬 × 長 × 高) | 209 × 354 × 354 mm | 209 × 354 × 354 mm | 209 × 354 × 354 mm |
秤盤尺寸(寬 × 長) | – | – | – |
秤盤直徑 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k = 2時測定 | |||
所有機型都是認證版本。 | |||
MA54 | MA104 | MA204 | |
極限值 | |||
最大秤量 | 52 g | 120 g | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重復性(5%載荷下) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
線性偏差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下)▲ | 0.3 mg | 0.5 mg | 0.8 mg |
典型值 | |||
重復性(5%載荷下) | 0.08 mg | 0.08 mg | 0.08 mg |
線性偏差 | 0.06 mg | 0.06 mg | 0.06 mg |
靈敏度偏移(標稱加載下) ▲ | 0.15 mg | 0.3 mg | 0.5 mg |
最小稱量值(USP,允差 = 0.10%)▼ | 160 mg | 160 mg | 160 mg |
最小稱量值(允差 = 1%)▼ | 16 mg | 16 mg | 16 mg |
穩定時間 | 2 s | 2 s | 2 s |
外形尺寸和其它規格 | |||
天平外形尺寸(寬 × 長 × 高) | 209 × 354 × 354 mm | 209 × 354 × 354 mm | 209 × 354 × 354 mm |
秤盤尺寸(寬 × 長) | – | – | – |
秤盤直徑 | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
▲ 使用內置砝碼進行調整之后 | |||
▼ 在5%載荷、k = 2時測定 | |||
所有機型都是認證版本。也提供不帶內部測試砝碼的型號 (ExCal)。 |
性能特點:
電磁力補償 (EMFC) 稱重傳感器
內部校正
高效操作
LCD 混合觸摸屏
內置 9 種應用程序
統計數據分析
用于在天平下方稱量的掛鉤
即插即用
質量保證
OIML/NTEP 認證
前置水平儀
樣品 ID
數據管理
2 個接口:USB-A、RS232
藍牙選件
重量傳輸功能可輕松傳輸數據
MT-SICS
EasyDirect 天平軟件
可持續價值
金屬底座、PBT 頂部外殼
過載保護
易于清潔的 QuickLock 防風罩
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml